×
Категории

Наши цены

Емкости цилиндрической формы

Объем, м3 Диаметр, м Высота, м Цена, м
0,31 0,75 0,75 5100
0,41 0,75 1 5700
0,51 0,75 1,25 6300
0,55 1 0,75 7100
0,61 0,75 1,5 6700
0,74 1 1 7900
0,81 0,75 2 8600
1,1 1 1,5 10300
1,44 1,25 1,25 12800
1,48 1 2 13900
1,7 1,5 1 14900
2 1,35 1,5 18000
2,3 1,25 2 18000
2,5 1,5 1,5 19300
2,5 1,3 2 20300
3 1,65 1,5 22700
3 2 1 24400
3,4 1,5 2 25500
3,6 1,55 2 28200
4 1,65 2 29500
4 1,9 1,5 30300
4 2,3 1 33100
4,5 2 1,5 31300
5 2,1 1,5 37400
5 2,55 1 41300
5,1 1,8 2 35500
6 2 2 42000
6 2,3 1,5 43200
6 2,8 1 51300
7,1 2,5 1,5 50300
10,3 3 1,5 81700
10 2,55 2 80900

 

Емкости эллипсовидной формы (горизонтальные)

Объем, м3 Длина, м Ширина, м Высота,м Цена, руб
1 1,5 1,1 0,75 13100
1,5 2 1,2 0,75 16100
2,1 3 1,1 0,75 22000
2 2 1,5 0,75 19200
3 3 1,5 0,75 27200
4 4 1,5 0,75 34500
5 5 1,5 0,75 41700
6,1 4,5 2 0,75 61700
8 4,5 2 1 70800
10,6 6 2 1 99400

 

Емкости эллипсовидной формы (вертикальные)

Объем, м3 Длина, м Ширина, м Высота, м Цена, руб
0,31 1 0,5 0,75 8200
0,44 1 0,75 0,75 9500
0,6 1 0,75 1 9700
1 1,15 0,75 1,5 14900
1 1,6 0,75 1 16500
1,5 1,6 0,75 1,5 24400
2 2 0,75 1,5 33500
2 1,6 0,75 2 33100
2,5 2,5 0,75 1,5 44400
2,6 2 0,75 2 42000
3 3 0,75 1,5 54700
4 3 1 1,5 62800
6,1 4,5 1 1,5 94700
10,1 5,5 1 2 178400

Купели из полипропилена

Объем, м3 Диаметр, м Глубина, м Цена, руб
0,3 0,75 0,75 5900
0,6 1 0,75 8100
0,7 1 1 9200
1,3 1,5 0,75 13000
1,7 1,5 1 14800
2,3 2 0,75 18800
3 2 1 21200
3,6 2,5 0,75 28500
4,8 2,5 1 32400
5,2 3 0,75 36900
6,9 3 1 41600

 

Емкости подземные (из спиральновитого полиэтиленового профиля)

Цены указаны для емкостей с кольцевой жесткостью SN2

комплектация: смотровая шахта ДУ600 и высотой 0,5 м. — 1 шт., люк полимерпесчаный (1,5т) — 1 шт., муфта защитная ДУ110 — 1 шт.

Объем, м3 Диаметр, м Длина, м Цена, руб
1 1 1,5 42200
1,5 1 2,1 47400
2 1 2,75 60600
2 1,3 2 60000
3 1,3 2,85 79000
4 1,3 3,7 88100
5 1,3 4,6 108500
5 1,5 3,05 123300
6 1,5 3,6 133400
7 1,5 4,15 159200
8 1,5 4,7 168500
10 1,5 5,85 204500
15 1,5 8,7 288600
20 1,75 8,5 416400
25 1,75 10,6 496800
30 2 9,75 639600
40 2 12,95 819200

Цены указанные в прайс-листах ориентировочные и не являются офертой.

 

Поделиться